Kualifikasi Nasional City of Lights 2023 diadakan dari 10 Februari hingga 12 Februari di Orlando, Florida.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Jordi Eichman | Juara dunia | 13.100 | 11.850 | 13.400 | 12.950 | 51.300 |
2 | Amari Drayton | Juara dunia | 13.400 | 13.000 | 10.900 | 13.300 | 50.600 |
3 | Maribelle Albert | Pegunungan tak berujung | 11.400 | 8.150 | 9.000 | 10.800 | 39.350 |
4 | Bryn Torry | Kelas dunia | —— | 12.050 | 12.700 | —— | 24.750 |
5 | Leigh Anne Elliott | Kelas dunia | —— | 10.900 | 10.200 | —— | 21.100 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Audrey Snyder | Negara Bagian Pertama | 13.000 | 13.300 | 13.700 | 12.350 | 52.350 |
2 | Nicole Desmond | parket | 13.300 | 9.900 | 13.300 | 13.450 | 49.950 |
3 | Maliha Tressel | Twister Kota Kembar | 12.850 | 11.900 | 12.200 | 12.700 | 49.650 |
Harlow Buddendeck | Rochester | 12.650 | 11.950 | 12.250 | 12.800 | 49.650 | |
5 | Charleigh Bullock | Modal | 12.900 | 12.650 | 11.300 | 12.600 | 49.450 |
6 | Ayla Miller | Twister Kota Kembar | 13.050 | 10.900 | 12.100 | 13.250 | 49.300 |
7 | Adele Ossi | parket | 12.450 | 12.100 | 12.700 | 11.500 | 48.750 |
8 | Halle Wittenberg | Juara dunia | 13.050 | 12.100 | 10.650 | 12.650 | 48.450 |
9 | Carly Weinberg | Buckeye | 12.650 | 10.150 | 12.300 | 13.100 | 48.200 |
Guy Catherine | Buckeye | 12.050 | 11.200 | 12.500 | 12.450 | 48.200 | |
11 | Kayu Tritunggal | Modal | 12.850 | 10.400 | 12.050 | 12.300 | 47.600 |
12 | Jazlene Pickens | Buckeye | 13.000 | 10.950 | 10.200 | 12.250 | 46.400 |
13 | Khloe Lazaridis | parket | 11.500 | 9.900 | 9.500 | 12.400 | 43.300 |
14 | Fayelee DeHart | parket | 11.750 | 8.350 | 11.700 | 10.900 | 42.700 |
15 | Musim gugur Moberg | Tanpa batas | 11.550 | 8.950 | 11.650 | 9.800 | 41.950 |
16 | Paskah Raleigh | Tanpa batas | 11.200 | 10.450 | 8.400 | 11.250 | 41.300 |
17 | Amy Gonzales | Semua orang Amerika | 11.800 | 9.100 | 9.400 | 10.700 | 41.000 |
18 | Taylor Maye | JamJev | 13.500 | 6.100 | 10.200 | 11.050 | 40.850 |
19 | Victoria Kitzmiller | Naperville | 12.350 | —— | 10.400 | 10.600 | 33.350 |
Harapan 13-14 Hasil All-Around
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Addyson Fulcher | Kota Banteng | 12.950 | 12.600 | 11.450 | 13.100 | 50.100 |
2 | Di sebelah Krob | Iowa Gym-Nest | 13.050 | 11.550 | 12.700 | 12.500 | 49.800 |
3 | Sadie Segedy | Kota Banteng | 11.700 | 11.700 | 11.550 | 10.650 | 45.600 |
4 | Natalia Pudelko | Naperville | 12.550 | 10.100 | 11.300 | 11.600 | 45.550 |
5 | Celia Frith-Carvalho | Kota Banteng | 13.100 | 10.650 | 10.650 | 11.100 | 45.500 |
6 | Mia Busser | LRG | 12.500 | 10.200 | 10.050 | 11.600 | 44.350 |
7 | Sophie Daniel | Bintang | 12.350 | 10.600 | 10.050 | 11.150 | 44.150 |
8 | Jasmine Robles | Sinar Matahari Arizona | 11.650 | 10.500 | 11.350 | 10.400 | 43.900 |
9 | Tori Naccarato | LRG | 12.350 | 9.000 | 10.250 | 11.100 | 42.700 |
10 | Mia Ballard | Kota Banteng | 11.800 | 7.550 | 10.350 | 10.650 | 40.350 |
11 | Isabelle Roberts | Georgia All-Stars | 11.450 | 7.500 | 10.750 | 10.400 | 40.100 |
Harapan 11-12 Hasil All-Around
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Daisy Lesperance | Kota Banteng | 12.150 | 12.300 | 11.600 | 12.500 | 48.550 |
2 | Brooke Bazan | Modal | 11.950 | 11.350 | 11.750 | 12.250 | 47.300 |
3 | Amaria Moore | Negara Bagian Pertama | 12.200 | 11.300 | 11.850 | 11.800 | 47.150 |
4 | Brynley Applegate | Iowa Gym-Nest | 12.000 | 10.650 | 11.800 | 10.950 | 45.400 |
5 | Anslee McCauley | Georgia All-Stars | 11.900 | 11.000 | 9.900 | 10.700 | 43.500 |
6 | Alexis Reiner | Semua orang Amerika | 11.650 | 10.300 | 10.800 | 9.600 | 42.350 |
7 | Ava Steffensen | Semua orang Amerika | 11.300 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 42.200 |
8 | Jannah Smithson | Kelas dunia | 12.050 | 10.000 | 8.050 | 11.800 | 41.900 |
9 | Leighton Wolfe | Naperville | 9.750 | 10.400 | 10.750 | 10.350 | 41.250 |
10 | Blower Peyton | Semua orang Amerika | 11.450 | 7.850 | 10.150 | 10.700 | 40.150 |
11 | Amia Pugh-Banks | Kelas dunia | —— | —— | 10.050 | —— | 10.050 |
Judi Singapore menyimpan banyak keistimewaan https://matescort.com/salida-de-hk-datos-de-hong-kong-togel-hk-toto-hk-2022/ dapat dialami oleh para aktornya. Kelebihan- berlebihan ini tidak sampai kesempatan buat memenangkan hadiah ataupun mendapatkan tambahan kesekian kali. Malah lebih dari itu keunggulan bisa kamu menikmati dalam beraneka wujud jasa serta tipe game.
Toto SGP dikategorikan dalam beberapa tingkat game. Dengan keanekaan tipe https://brooklynballing.com/loterie-de-hong-kong-provenant-des-donnees-de-hong-kong/ hingga sudah ditentukan judi ini sedemikian itu menarik dan menantang. Keunikannya terdapat terhadap tingkatan kesulitan main yang dipecah atas beberapa tingkat. Pemeran bisa memilah model https://pocket-bishonen.com/sdy-togel-donnees-de-sydney-sortie-de-sydney-aujourdhui-2021-la-plus-rapide/ pada tingkatan kesusahan. .