Serie A Italia Pertama 2023 diadakan dari 10 Februari hingga 11 Februari di Florence, Italia.
Hasil Tim Serie A1
Pangkat | Klub | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | PRO KARAT | 40.350 | 39.850 | 39.550 | 42.350 | 39.900 | 38.400 | 240.400 |
Yumin Abbadini | 13.700 | 13.300 | 13.300 | 13.800 | 13.500 | 12.600 | ||
James Arena | 12.600 | 12.200 | —— | —— | —— | 10.300 | ||
Luka Arena | —— | 11.350 | 11.700 | —— | —— | —— | ||
Daniel Carrion | 13.200 | —— | 13.150 | 14.250 | 13.400 | —— | ||
Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 12.050 | 12.500 | 12.250 | ||
Vila Riccardo | 13.450 | 14.350 | 13.400 | 14.300 | 13.000 | 13.550 | ||
2 | VIRTUS PASQUALETTI | 39.350 | 39.150 | 39.800 | 41.500 | 40.400 | 39.300 | 239.500 |
Philip Castellaro | 14.100 | —— | 13.150 | 13.600 | 11.600 | —— | ||
Thomas de Vecchi | —— | 13.050 | —— | —— | 13.400 | 12.850 | ||
Matius Levantesi | 11.250 | 12.650 | 13.650 | 13.600 | 12.500 | 13.550 | ||
Mario Macchiati | 14.000 | 13.450 | 13.000 | 14.300 | 14.500 | 12.900 | ||
Prinsip Paulus | —— | 12.250 | —— | —— | —— | 12.850 | ||
3 | ANCONA REMAJA | 41.450 | 35.700 | 39.600 | 42.850 | 38.950 | 39.400 | 237.950 |
Thomas Brugnami | 14.000 | 12.450 | 12.800 | 14.500 | 10.000 | 12.900 | ||
Lorenzo Casali | 14.500 | 12.050 | 13.550 | 14.350 | 13.050 | 13.750 | ||
Lay Giannini | 12.950 | 11.200 | 13.250 | 14.000 | 14.200 | 12.750 | ||
Nicholas Lucchetti | 11.900 | —— | —— | 13.000 | —— | —— | ||
Christian Zammillo | —— | 10.350 | 11.450 | —— | 11.700 | 11.800 | ||
4 | GYM FERRARA | 38.450 | 39.300 | 37.850 | 41.700 | 40.350 | 39.350 | 237.000 |
Thomas Bertarelli | 13.100 | 11.450 | —— | 13.400 | 11.850 | —— | ||
Illia Kovtun | —— | 14.350 | 13.050 | —— | 14.800 | 14.300 | ||
Emiliano Landi | —— | 11.750 | —— | —— | —— | —— | ||
Steven Mateo | 13.700 | 13.200 | 12.650 | 14.200 | 13.050 | 12.550 | ||
Pietro Miserti | 11.650 | —— | 11.350 | 12.800 | —— | 11.700 | ||
Andrea Passini | 10.900 | —— | 12.150 | 14.100 | 12.500 | 12.500 | ||
5 | TIM ROMAGNA | 38.400 | 35.900 | 40.300 | 40.500 | 40.700 | 38.550 | 234.350 |
Nestor Abad | 11.250 | —— | 14.000 | —— | 14.350 | 14.000 | ||
Samuel Pompinetti | —— | 13.000 | —— | 12.800 | —— | —— | ||
Lorenzo Tomei | 12.500 | 11.000 | 12.700 | 13.000 | 13.200 | 11.100 | ||
Simon Tonti | 11.500 | 9.100 | 10.750 | 12.200 | 10.250 | 10.450 | ||
Niccolo Vannucchi | 14.400 | 11.900 | 13.600 | 14.700 | 13.150 | 13.450 | ||
6 | BRESCIA ARTISTIK | 39.150 | 36.900 | 37.550 | 41.250 | 39.950 | 37.700 | 232.500 |
Manuel Beretta | 13.350 | 11.900 | 12.700 | 13.800 | 12.400 | 12.800 | ||
Charles Bianchetti | 12.900 | 11.250 | 11.300 | —— | —— | 12.500 | ||
Petro Pakhniuk | —— | 13.350 | —— | 13.350 | 14.000 | 11.850 | ||
Efrem Poli | 10.300 | 11.650 | —— | 12.750 | 13.050 | —— | ||
Francesco Rapuzzi | —— | —— | 12.350 | —— | 12.900 | 12.400 | ||
Gabriel Verga | 12.900 | —— | 12.500 | 14.100 | —— | —— | ||
7 | EUR | 40.050 | 35.500 | 40.050 | 39.200 | 38.500 | 38.900 | 232.200 |
Lorenzo Galli | 13.250 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 13.500 | 13.500 | ||
Daniel Iannaccone | 9.850 | —— | —— | 12.800 | —— | 10.700 | ||
Leonardo Lancione | —— | 10.750 | 11.500 | —— | —— | —— | ||
marco lodadio | 13.250 | —— | 14.450 | 13.200 | 13.100 | —— | ||
David Nulli | —— | 11.100 | —— | —— | 11.400 | 12.550 | ||
Gianmaria Tosti | 13.550 | 11.200 | 13.000 | 12.700 | 11.900 | 12.850 | ||
8 | JUVENTUS NOVA MELZO | 38.350 | 37.400 | 39.550 | 40.300 | 38.800 | 37.350 | 231.750 |
Leone Airaghi | 13.000 | —— | 11.850 | 13.400 | 11.950 | —— | ||
David Chinosi | 12.050 | —— | 11.700 | 12.100 | —— | 11.300 | ||
Robert Marzocchi | 13.100 | 12.850 | 13.550 | 13.600 | 13.200 | 13.450 | ||
Luca Pariani | —— | 11.350 | —— | —— | 11.150 | —— | ||
Leonardo Possamai | —— | 10.700 | —— | —— | —— | 11.900 | ||
Marco Sarrugerio | 12.250 | 13.200 | 14.150 | 13.300 | 13.650 | 12.000 | ||
9 | PRO PATRIA BUSTESE | 37.850 | 37.950 | 38.600 | 39.350 | 36.850 | 39.100 | 229.700 |
Nicholas Bartolini | 13.900 | 13.700 | 12.550 | 13.600 | 13.850 | 13.700 | ||
Xuan Mario Bergamini | 12.450 | —— | 11.850 | 9.500 | 12.250 | 12.400 | ||
Ludovico Edalli | —— | 12.050 | —— | 12.700 | 10.700 | —— | ||
Saulus Fermin | —— | 12.200 | —— | —— | 10.750 | —— | ||
Vincent Hoeck | —— | —— | 14.200 | 13.050 | —— | 13.000 | ||
James Milani | 11.500 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
10 | Senam SALERNO | 37.050 | 36.850 | 39.200 | 40.250 | 37.550 | 37.200 | 228.100 |
Christian Atte | 12.650 | —— | —— | 13.100 | 12.550 | —— | ||
Andrea Florio | 12.600 | 11.350 | 12.450 | —— | —— | —— | ||
Salvatore Maresca | —— | —— | 14.400 | 13.200 | —— | —— | ||
Nicola Mir | —— | 12.800 | 12.350 | —— | 12.350 | 13.300 | ||
Matthias Nicholas | 11.600 | 11.500 | —— | 13.000 | 12.650 | 11.900 | ||
Charles Salsedo | 11.800 | 12.550 | 12.150 | 13.950 | 5.450 | 12.000 | ||
11 | TUBUH BEBAS | 37.650 | 37.950 | 36.750 | 38.950 | 38.600 | 37.100 | 227.000 |
Andrea Canazza | —— | 13.250 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Costa | 12.000 | 12.600 | 11.200 | 12.850 | 13.050 | 11.350 | ||
Carlo Macchini | —— | 12.100 | —— | —— | —— | 13.700 | ||
Alberto Pieri | 11.350 | —— | 12.000 | 12.900 | 12.750 | —— | ||
Ivan Rigon | 12.700 | —— | 11.700 | 12.500 | 12.800 | 11.500 | ||
Giovanni Zillio | 12.950 | 11.750 | 13.050 | 13.200 | 12.250 | 11.900 | ||
12 | ROMA 70 Senam | 24.400 | 35.950 | 38.300 | 39.450 | 35.950 | 36.800 | 210.850 |
Alexander Konrad | —— | 10.850 | —— | —— | —— | —— | ||
Richard La Scala | —— | —— | 12.750 | 13.000 | 11.450 | —— | ||
Alessio Palozzi | —— | 11.050 | —— | —— | 11.850 | 11.900 | ||
Fabrizio Valle | 12.250 | 11.850 | 12.800 | 13.350 | 11.150 | 12.850 | ||
Jacopo Zuliani | 12.150 | 13.050 | 12.750 | 13.100 | 12.650 | 12.050 |
Hasil Tim Serie A2
Pangkat | Klub | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | BERBICARA MASTER | 25.300 | 28.550 | 26.050 | 27.450 | 27.250 | 23.600 | 158.200 |
Edward de Rosa | —— | 14.250 | 13.250 | 13.150 | 13.950 | —— | ||
Ares Federici | 13.050 | —— | 12.800 | 14.300 | 11.950 | 11.250 | ||
Nicholas Mozzato | —— | 14.300 | —— | —— | 13.300 | —— | ||
Gabriel Targhetta | 12.250 | 12.950 | —— | 12.550 | —— | —— | ||
Riccardo Zorzan | 12.200 | —— | 11.050 | —— | —— | 12.350 | ||
2 | ARES | 26.200 | 25.350 | 25.450 | 27.800 | 23.900 | 25.650 | 154.350 |
Ivan Brunello | 13.550 | 12.600 | 12.550 | 13.800 | 11.850 | 12.900 | ||
David Cioci | —— | —— | —— | 13.700 | 12.050 | —— | ||
Achilles Montrasio | 12.550 | —— | —— | 14.000 | —— | —— | ||
Frederick Pozzato | —— | 10.200 | 12.900 | —— | —— | 12.700 | ||
Roberto Ripamonti | 12.650 | —— | —— | —— | 11.450 | —— | ||
Adria Vera | —— | 12.750 | 12.550 | —— | —— | 12.750 | ||
3 | PANARO MODENA | 25.300 | 24.700 | 26.400 | 27.400 | 25.150 | 25.150 | 154.100 |
Ludovico Pinotti | —— | —— | 11.950 | —— | 12.250 | 12.450 | ||
Andrew Russo | 12.400 | 12.450 | 13.450 | 13.800 | 12.200 | 11.900 | ||
Jonatan Stradi | 12.900 | 11.900 | 12.950 | 12.650 | 12.900 | 12.700 | ||
Enrico Zurlini | 12.350 | 12.250 | —— | 13.600 | —— | —— | ||
4 | GIMNASTIK KAMPANIA | 25.500 | 24.900 | 25.100 | 27.500 | 25.200 | 23.950 | 152.150 |
Andrea Basana | 10.500 | 11.400 | —— | 13.700 | —— | —— | ||
Eduardo Martano | —— | —— | 12.600 | —— | —— | —— | ||
Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 11.950 | —— | ||
Emmanuel Nacca | 12.500 | —— | —— | 13.800 | 12.800 | 11.900 | ||
Paul Ruiz | —— | 12.600 | 12.500 | —— | —— | 12.050 | ||
Luciano Tartaglone | 13.000 | 12.300 | —— | 13.200 | 12.400 | 11.750 | ||
5 | GHISLANZONI | 24.650 | 25.200 | 25.200 | 26.800 | 26.100 | 23.900 | 151.850 |
Lorenzo Bonicelli | 13.700 | 13.650 | 13.100 | 13.800 | 13.550 | 11.150 | ||
Simon LaMonica | 10.950 | —— | 11.350 | 13.000 | —— | 7.000 | ||
Michael Maiellaro | 10.800 | 11.550 | —— | —— | 12.550 | —— | ||
Edoardo Sugamele | —— | 9.300 | 12.100 | 12.050 | 11.800 | 12.750 | ||
6 | SMP 2000 | 26.050 | 25.500 | 24.500 | 25.000 | 26.150 | 24.600 | 151.800 |
Loran de Munck | —— | 13.800 | 13.000 | —— | 13.850 | —— | ||
David Lattenero | 13.350 | 11.700 | 11.350 | —— | —— | —— | ||
Pegangan Marco | —— | 7.200 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Todesco | 12.700 | —— | 11.500 | 12.900 | 12.150 | 12.600 | ||
Giacomo Tognolo | 11.900 | —— | —— | 12.100 | 12.300 | 12.000 | ||
7 | SEL POLISPORTIVA | 26.250 | 24.200 | 23.850 | 26.500 | 25.800 | 24.250 | 150.850 |
Luca Bellondi | 12.400 | —— | 11.400 | 13.250 | 12.300 | 11.200 | ||
Andrea Cascianelli | 12.600 | —— | —— | 13.250 | —— | —— | ||
Emmanuel Ercolani | —— | 9.650 | 11.500 | —— | —— | —— | ||
David Opzzio | 13.650 | 11.600 | 12.350 | 13.000 | 13.500 | 13.050 | ||
Alessandro Petroncini | —— | 12.600 | —— | —— | 12.200 | 10.750 | ||
8 | KLUB OLAHRAGA ROMA | 25.300 | 23.950 | 23.850 | 26.100 | 24.650 | 23.800 | 147.650 |
David Buttaglieri | 13.350 | 12.000 | 12.350 | 14.050 | 12.400 | 12.050 | ||
Kursus Simone | 11.500 | —— | —— | 11.700 | 12.250 | —— | ||
Edoardo degli Abbati | —— | —— | —— | —— | 11.450 | 11.750 | ||
Federico Galdi | —— | —— | 11.500 | 12.050 | —— | 11.250 | ||
David Masini | 11.950 | 11.950 | —— | —— | —— | —— | ||
Simone Pozzoni | —— | 11.350 | 10.550 | —— | —— | —— | ||
9 | LIVORNESE | 22.450 | 23.700 | 23.050 | 25.650 | 25.150 | 22.950 | 142.950 |
Roberto Biagetti | 11.350 | 11.800 | 11.000 | 12.150 | —— | —— | ||
Thomas Farina | 10.500 | —— | —— | 12.950 | —— | 10.800 | ||
Simone Houriya | —— | 10.500 | 11.100 | —— | 13.150 | 12.150 | ||
Valeria Leo | —— | —— | 11.950 | —— | 11.800 | 6.900 | ||
Niccolo Nannicini | 11.100 | 11.900 | —— | 12.700 | 12.000 | —— | ||
10 | ARTISTIK MUGELLO | 25.150 | 22.100 | 21.000 | 25.650 | 24.300 | 24.450 | 142.650 |
Daniele Bedini | —— | 10.750 | —— | —— | —— | 11.950 | ||
Antonio di Maso | 13.000 | 11.350 | 10.550 | 12.700 | 12.500 | 12.250 | ||
Leonardo Leon | —— | —— | 10.450 | —— | —— | 12.200 | ||
Edward Lompi | 12.150 | —— | 10.300 | 12.450 | —— | —— | ||
Andrea Spinicci | 12.000 | —— | —— | 12.950 | 11.800 | —— | ||
Sovan Vitellozzi | —— | 10.050 | —— | —— | 11.100 | —— | ||
11 | CONSTANCE A. MASSUCCHI | 23.800 | 22.600 | 23.900 | 25.500 | 24.450 | 22.350 | 142.600 |
Andrew Amato | —— | 10.850 | —— | —— | 11.900 | —— | ||
Kevin Buckley | —— | 11.750 | 12.650 | —— | —— | 11.400 | ||
Leonardo Ghiringhelli | 11.800 | —— | 11.250 | 12.350 | 12.550 | 10.400 | ||
David Labò | 12.000 | —— | —— | 12.050 | —— | —— | ||
Alberto Lonati | —— | 5.200 | 11.100 | —— | —— | —— | ||
David Saini | 11.450 | —— | —— | 13.150 | 10.850 | 10.950 | ||
12 | Senam NAPLES | 23.850 | 23.500 | 21.900 | 23.850 | 23.850 | 22.650 | 139.600 |
Marco Barchi | 12.300 | 4.600 | —— | 10.850 | 11.600 | 6.800 | ||
Joseph Chiarolanza | 10.300 | 11.250 | 12.000 | 11.550 | —— | 11.550 | ||
Edward Quoldi | 11.550 | —— | 9.900 | 12.300 | 11.300 | —— | ||
Mirco Riva | —— | 12.250 | —— | —— | 12.250 | 11.100 |
Judi Singapore menaruh banyak keistimewaan https://rannieturingan.com/datos-de-produccion-de-hk-togel-de-hong-kong-togel-de-singapur-datos-de-gastos-del-sgp-de-hoy/ sanggup dialami oleh para aktornya. Kelebihan- kelebihan ini tidak hingga peluang membuat memenangkan hadiah ataupun mendapatkan tambahan kesekian kali. Malah lebih berasal dari itu keunggulan bisa kamu nikmati di dalam beragam bentuk jasa dan juga jenis game.
Toto SGP dikategorikan di dalam sebagian tingkat game. Dengan keanekaan tipe https://forestbooks.net/depenses-de-hong-kong-prix-de-hong-kong-togel-de-hong-kong-donnees-de-hong-kong-production-de-hong-kong-daujourdhui/ hingga sudah ditentukan judi ini sedemikian itu menarik dan menantang. Keunikannya terdapat terhadap tingkatan kesulitan main yang dipecah atas beberapa tingkat. Pemeran dapat memilah jenis https://mefindcoupon.com/toto-hk-hk-spend-hk-pools-data-hk-output-hk-togel-today-2/ pada tingkatan kesusahan. .