Piala Musim Dingin 2023 diadakan dari 23 Februari hingga 26 Februari di Louisville, Kentucky.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Lexi Zeiss | Twister Kota Kembar | 13.450 | 13.500 | 13.100 | 13.150 | 53.200 |
2 | Ashlee Sullivan | TAKUT | 13.600 | 12.600 | 13.200 | 13.350 | 52.750 |
3 | Nola Matthews | Lintas udara | 13.250 | 13.450 | 12.700 | 13.200 | 52.600 |
4 | Zoe Miller | Juara dunia | 13.650 | 13.900 | 12.550 | 12.400 | 52.500 |
5 | Elle Muller | Twister Kota Kembar | 13.650 | 13.400 | 12.200 | 13.000 | 52.250 |
6 | Joscelyn Roberson | Juara dunia | 14.000 | 10.850 | 13.300 | 13.550 | 51.700 |
7 | Jordi Eichman | Juara dunia | 13.050 | 12.900 | 12.950 | 12.500 | 51.400 |
8 | Stan Charlotte | Brandy Johnson’s | 13.550 | 13.750 | 12.050 | 11.750 | 51.100 |
9 | Hanya Lincoln | TAKUT | 13.500 | 12.950 | 11.000 | 13.600 | 51.050 |
10 | Addison Made | Prestise | 13.900 | 12.950 | 10.800 | 13.100 | 50.750 |
Katelyn Rosen | Twister Kota Kembar | 13.600 | 12.550 | 11.900 | 12.700 | 50.750 | |
12 | Dulcy Caylor | Juara dunia | 13.400 | 13.350 | 11.950 | 11.850 | 50.550 |
13 | Alicia Zhou | Cinta Gym | 12.900 | 12.850 | 12.100 | 12.550 | 50.400 |
14 | Amelia Disidore | PENGUKUR | 13.850 | 11.300 | 11.800 | 13.200 | 50.150 |
15 | Evelynn Lowe | PENGUKUR | 13.100 | 11.400 | 11.950 | 12.900 | 49.350 |
16 | Michelle Pineda | Metroplex | 13.050 | 11.500 | 11.650 | 12.850 | 49.050 |
17 | Katelyn Muda | Metroplex | 13.500 | 12.200 | 10.500 | 12.700 | 48.900 |
18 | Bryn Torry | Kelas dunia | 14.100 | 13.100 | 9.200 | 11.850 | 48.250 |
19 | Levi Jung-Ruivivar | TAKUT | 13.500 | 11.650 | 10.850 | 12.000 | 48.000 |
20 | Christian Popovich | Gym Barat Tengah | 12.750 | 12.050 | 10.600 | 12.300 | 47.700 |
21 | Marissa Neal | PENGUKUR | 13.350 | 10.850 | 11.600 | 11.350 | 47.150 |
22 | Kelise Woolford | Buckeye | 12.800 | 11.500 | 11.550 | 10.950 | 46.800 |
23 | Brooke Pierson | TAKUT | 12.900 | 11.600 | 9.800 | 12.050 | 46.350 |
24 | Amari Drayton | Juara dunia | 13.200 | 11.850 | 9.650 | 11.500 | 46.200 |
25 | Malea Milton | PENGUKUR | 13.000 | 11.400 | 11.250 | 10.450 | 46.100 |
26 | Annalisa Milton | PENGUKUR | 13.000 | 9.400 | 12.200 | 11.450 | 46.050 |
27 | Chloe Cho | Olimpiade Gym | 12.900 | 12.000 | 9.400 | 11.400 | 45.700 |
28 | Kristen Norah | Cascade Elite | 11.900 | 11.200 | 10.400 | 11.450 | 44.950 |
29 | Gabriella Van Frayen | Gym X-Treme | 12.950 | —— | 11.300 | 12.100 | 36.350 |
30 | Myla Lew | Santo Matius | 12.950 | 13.650 | —— | —— | 26.600 |
31 | Skye Blakely | TAKUT | —— | 13.150 | 13.400 | —— | 26.500 |
32 | Tiana Sumanasekera | Juara dunia | —— | 12.900 | 12.600 | —— | 25.500 |
33 | Gabby Disidore | PENGUKUR | —— | 9.350 | —— | —— | 9.350 |
Hasil Detail Vault Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Joscelyn Roberson | Juara dunia | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 13.750 | |
5.0 | 8.600 | -0,1 | 13.500 | ||||
2 | Addison Made | Prestise | 5.0 | 8.900 | 14.900 | 13.325 | |
4.4 | 8.350 | 12.750 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Hezly Rivera | TAKUT | 13.650 | 12.450 | 13.800 | 13.450 | 53.350 |
2 | Jayla Hang | Pemerintahan Pasifik | 13.800 | 13.700 | 11.900 | 12.900 | 52.300 |
3 | Kieryn Finnell | Rochester | 13.350 | 12.700 | 13.650 | 12.550 | 52.250 |
4 | Mulut Zoey | Metroplex | 13.700 | 13.200 | 12.650 | 12.550 | 52.100 |
5 | Gabrielle Hardi | Twister Kota Kembar | 12.900 | 13.250 | 12.800 | 13.100 | 52.050 |
6 | Izzy Stassi | Buckeye | 13.400 | 13.050 | 12.550 | 12.800 | 51.800 |
7 | Simon Rose | Pemerintahan Pasifik | 12.700 | 12.200 | 12.650 | 12.800 | 50.350 |
8 | Claire Pease | TAKUT | 13.250 | 12.400 | 13.150 | 10.950 | 49.750 |
Isabella Anzola | Elit Georgia | 12.800 | 11.550 | 12.800 | 12.600 | 49.750 | |
10 | Audrey Snyder | Negara Bagian Pertama | 13.100 | 11.300 | 13.100 | 12.200 | 49.700 |
11 | Reese Esponda | Akar | 13.000 | 11.850 | 11.850 | 12.800 | 49.500 |
12 | Addy Fulcher | Kota Banteng | 12.900 | 12.150 | 11.850 | 12.550 | 49.450 |
13 | Nicole Desmond | parket | 13.100 | 11.700 | 11.900 | 12.700 | 49.400 |
Sage Bradford | TAKUT | 13.050 | 12.100 | 11.950 | 12.300 | 49.400 | |
15 | Carly Weinberg | Buckeye | 12.750 | 11.300 | 12.400 | 12.800 | 49.250 |
16 | Charleigh Bullock | Modal | 12.900 | 12.250 | 11.950 | 12.000 | 49.100 |
17 | Tatum Drush | Senam Balik | 12.800 | 11.900 | 12.150 | 11.850 | 48.700 |
18 | Lailah Danzy | Senam Kebanggaan | 13.800 | 10.800 | 11.250 | 12.650 | 48.500 |
19 | Tyler Turner | Lintas udara | 13.000 | 12.200 | 10.950 | 11.550 | 47.700 |
20 | Ella Kate Parker | Cincinnati | 11.950 | 11.300 | 13.000 | 11.300 | 47.550 |
21 | Jazmyn Jimenez | Olimpiade Gym | 13.200 | 12.650 | 9.800 | 11.150 | 46.800 |
22 | Sophia Buechler | Gym Barat Tengah | 12.400 | 10.350 | 11.650 | 12.100 | 46.500 |
23 | Camie Westerman | Bukit | 12.800 | 9.850 | 11.050 | 12.600 | 46.300 |
Adele Ossi | parket | 11.800 | 11.000 | 11.600 | 11.900 | 46.300 | |
25 | Harlow Buddendeck | Rochester | 12.700 | 10.650 | 10.950 | 11.900 | 46.200 |
26 | Gabriella Pierson | TAKUT | 12.600 | 10.900 | 10.900 | 11.800 | 46.200 |
Judi Singapore menyimpan banyak keunggulan https://flashtexteditor.com/output-sgp-togel-singapura-data-sgp-isu-sgp-hari-ini/ dapat dialami oleh para aktornya. Kelebihan- berlebihan ini tidak sampai peluang membuat memenangkan hadiah ataupun beroleh tambahan kesekian kali. Malah lebih dari itu kelebihan bisa kamu menikmati dalam beragam wujud jasa dan juga model game.
Toto SGP dikategorikan didalam lebih dari satu tingkat game. Dengan keanekaan style https://ihappyeaster.com/hk-prize-issue-toto-hk-pools-hk-data-hk-output/ sampai telah ditentukan judi ini sedemikian itu menarik dan menantang. Keunikannya terkandung pada tingkatan susah main yang dipecah atas lebih dari satu tingkat. Pemeran sanggup memilah style https://langled.com/togel-de-singapour-donnees-sgp-sortie-sgp-probleme-sgp-togel-en-ligne-daujourdhui/ terhadap tingkatan kesusahan. .