Top 12 Seri 5 2023 diadakan pada 11 Februari di Prancis.
Pertandingan 1 Hasil
MONAKO — 24 | BOURGES — 24 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Antoine Pochon | 4.8 | 13.766 | 1 | Luca Lino Garza | 5.2 | 14.533 | 3 |
perak joel | 4.8 | 13.700 | 3 | Lukas Noblet | 4.8 | 13.500 | 1 |
Kevin Crovetto | 4.4 | 13.433 | 1 | Dimitri Florent | 4.8 | 13.666 | 3 |
Jauhi Petit | 4.0 | 13.533 | 3 | Kais Fartassi | 3.2 | 12.066 | 1 |
Ronde 1 | 8 | Ronde 1 | 8 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Gobaux | 4.0 | 11.833 | 3 | Lukas Noblet | 4.1 | 10.633 | 1 |
Lilian Piotte | 4.7 | 12.100 | 1 | Casimir Schmidt | 5.1 | 13.733 | 3 |
perak joel | 4.9 | 12.933 | 3 | Dimitri Florent | 4.0 | 12.366 | 1 |
Antoine Pochon | 5.0 | 12.300 | 3 | Mobil Harun | 3.4 | 11.566 | 1 |
Ronde 2 | 10 | Ronde 2 | 6 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Gobaux | 4.7 | 12.100 | 1 | Lukas Noblet | 4.2 | 12.233 | 3 |
Kevin Crovetto | 4.3 | 12.533 | 1 | Casimir Schmidt | 5.2 | 13.366 | 3 |
Jauhi Petit | 4.6 | 10.766 | 1 | Mobil Harun | 3.4 | 11.833 | 3 |
perak joel | 5.7 | 13.633 | 3 | Dimitri Florent | 4.9 | 13.500 | 1 |
Babak 3 | 6 | Babak 3 | 10 |
Pertandingan 2 Hasil
BOULAZAC — 24 | ANTIBES — 24 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Yul Moldovan | 5.2 | 14.400 | 3 | Manoah Selamat | 4.8 | 13.933 | 1 |
Jonathan Ackerman | 4.8 | 13.933 | 1 | Loris Frasca | 5.2 | 14.533 | 3 |
Alphonse Burbail | 4.0 | 12.500 | 1 | Anton Mansard | 4.8 | 13.933 | 3 |
Baptis Brotier | 4.4 | 12.900 | 1 | Pierre Cassam Chenai | 4.0 | 13.266 | 3 |
Ronde 1 | 6 | Ronde 1 | 10 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Axel Joinel | 4.7 | 12.433 | 1 | Manoah Selamat | 4.6 | 12.966 | 3 |
Yul Moldovan | 5.9 | 14.000 | 3 | Pierre Cassam Chenai | 4.5 | 13.100 | 1 |
Ruddly Bordelais-Maisonnable | 4.6 | 13.200 | 1 | Loris Frasca | 5.0 | 13.266 | 3 |
Alphonse Burbail | 4.6 | 12.766 | 3 | Melwin Touchais | 5.4 | 10.800 | 1 |
Ronde 2 | 8 | Ronde 2 | 8 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Alphonse Burbail | 4.3 | 13.100 | 3 | Timeo Lixon | 4.3 | 12.233 | 1 |
Ruddly Bordelais-Maisonnable | 3.9 | 11.066 | 1 | Hugo Carmona | 4.0 | 12.466 | 3 |
Yul Moldovan | 5.3 | 13.666 | 3 | Loris Frasca | 3.9 | 11.633 | 1 |
Mathias Philippe | 5.6 | 13.866 | 3 | Anton Mansard | 3.8 | 10.466 | 1 |
Babak 3 | 10 | Babak 3 | 6 |
Pertandingan 3 Hasil
VELIZY — 18 | NOISY-LE-GRAND — 30 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Zachary Hrimech | 4.0 | 13.600 | 1 | Lorenzo Saint Rose | 5.2 | 14.266 | 3 |
Macéo Parisier | 4.4 | 13.266 | 1 | Alexis Blin | 4.8 | 14.033 | 3 |
pasukan Adam | 4.8 | 13.866 | 3 | Benyamin Thiriot | 5.2 | 13.133 | 1 |
Yosua Natan | 5.2 | 14.166 | 1 | Hamza Hossaini | 5.2 | 14.233 | 3 |
Ronde 1 | 6 | Ronde 1 | 10 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Zachary Hrimech | 4.8 | 9.933 | 1 | Hamza Hossaini | 4.5 | 12.733 | 3 |
Yosua Natan | 6.2 | 14.166 | 3 | Lorenzo Saint Rose | 5.2 | 13.100 | 1 |
pasukan Adam | 4.6 | 11.500 | 1 | Antoine Borello | 4.5 | 12.600 | 3 |
Sandy Martineau | 3.4 | 4.233 | 1 | Alexis Blin | 5.6 | 13.700 | 3 |
Ronde 2 | 6 | Ronde 2 | 10 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
pasukan Adam | 4.1 | 12.866 | 3 | Alexis Blin | 4.5 | 11.600 | 1 |
Zachary Hrimech | 4.1 | 11.166 | 1 | Antoine Borello | 4.8 | 13.233 | 3 |
Yosua Natan | 4.3 | 12.466 | 1 | Hamza Hossaini | 4.3 | 12.766 | 3 |
Mathieu Ogiez | 3.4 | 11.000 | 1 | Lorenzo Saint Rose | 4.0 | 12.400 | 3 |
Babak 3 | 6 | Babak 3 | 10 |
Pertandingan 4 Hasil
OULLIN — 24 | SOTTEVILLE LES ROUEN — 24 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Jermain Grunberg | 4.8 | 13.466 | 3 | Cameron-Lie Bernard | 4.8 | 12.666 | 1 |
Maxence Albaracin | 4.4 | 11.966 | 1 | Theo Lefebvre | 4.4 | 13.033 | 3 |
Beberapa Penundaan | 4.4 | 12.666 | 1 | Artur Davtyan | 5.6 | 14.833 | 3 |
Remi Clerc | 4.8 | 12.966 | 3 | pemenang bardou | 5.2 | 12.666 | 1 |
Ronde 1 | 8 | Ronde 1 | 8 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Emmanuel Begou | 4.1 | 11.833 | 3 | Erwan Lazou | 3.0 | 11.333 | 1 |
Jermain Grunberg | 4.1 | 11.133 | 1 | Cameron-Lie Bernard | 4.9 | 12.900 | 3 |
Antonin Delay | 3.5 | 11.566 | 1 | Artur Davtyan | 5.3 | 13.866 | 3 |
Arthur Nogier | 3.9 | 11.766 | 3 | Theo Lefebvre | 4.5 | 11.266 | 1 |
Ronde 2 | 8 | Ronde 2 | 8 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Jermain Grunberg | 4.6 | 13.033 | 3 | Artur Davtyan | 4.2 | 12.733 | 1 |
Remi Clerc | 3.7 | 12.366 | 3 | pemenang bardou | 4.3 | 12.033 | 1 |
Antonin Delay | 3.6 | 12.066 | 1 | Theo Lefebvre | 4.2 | 12.200 | 3 |
Arthur Nogier | 4.1 | 10.800 | 1 | Cameron-Lie Bernard | 4.0 | 12.433 | 3 |
Babak 3 | 8 | Babak 3 | 8 |
Judi Singapore menaruh banyak keunggulan https://laseronsale.com/data-sgp-isu-sgp-togel-singapura-output-sgp/ dapat dialami oleh para aktornya. Kelebihan- kelebihan ini tidak sampai kesempatan membuat memenangkan hadiah ataupun beroleh tambahan kesekian kali. Malah lebih dari itu kelebihan mampu anda nikmati didalam beraneka wujud jasa dan juga tipe game.
Toto SGP dikategorikan di dalam sebagian tingkat game. Dengan keanekaan style hingga udah ditentukan judi ini sedemikian itu menarik dan menantang. Keunikannya terdapat pada tingkatan ada masalah main yang dipecah atas beberapa tingkat. Pemeran sanggup memilah type https://min-travel.com/sortie-hk-hk-toto-donnees-de-collecte-hk-sortie-hk-hk-togel-today/ pada tingkatan kesusahan. .