Kejohanan Denmark 2023 telah diadakan dari 13 Mei hingga 14 Mei di Copenhagen, Denmark.
Keputusan Kanan Semua Sekitar
pangkat | Atlet | Kelab | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Camille Rasmussen | KG66 | 13.933 | 13.266 | 11.366 | 12.966 | 51.531 |
2 | Natalie Jensen | KG66 | 13.400 | 12.400 | 11.700 | 12.133 | 49.633 |
3 | Cecilia Bergholt | AIG | 12.700 | 12.666 | 11.466 | 12.233 | 49.065 |
4 | Sarah Jacobsen | KG66 | 13.566 | 10.566 | 10.733 | 12.133 | 46.998 |
5 | Katrine Bergholt | AIG | 13.233 | 10.100 | 10.000 | 11.366 | 44.699 |
6 | Josephine Sorensen | KG66 | 12.133 | 8.966 | 10.933 | 11.266 | 43.298 |
7 | Ida Norre | AIG | 12.400 | 10.433 | 10.833 | 9.133 | 42.799 |
8 | Astrid Breckmann | KG66 | 10.700 | 10.066 | 10.233 | —— | 30.999 |
9 | Emma Villekjaer | VGF | 12.266 | —— | —— | 9.766 | 22.032 |
10 | Camille Norman | AIG | —— | 10.333 | 10.800 | —— | 21.133 |
11 | Michelle Lauritsen | KG66 | —— | 12.900 | —— | —— | 12.900 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Kanan
pangkat | Atlet | Kelab | Bilik kebal 1 | Bilik kebal 2 | Purata |
1 | Sarah Jacobsen | KG66 | 13.700 | 12.566 | 13.133 |
2 | Natalie Jensen | KG66 | 13.266 | 12.333 | 12.800 |
3 | Katrine Bergholt | AIG | 12.366 | 12.333 | 12.350 |
Keputusan Akhir Bar Kanan
Keputusan Akhir Rasuk Kanan
Keputusan Akhir Tingkat Kanan
Keputusan Junior All-Around
pangkat | Atlet | Kelab | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Amalie Pedersen | KG66 | 12.333 | 12.600 | 10.266 | 12.366 | 47.565 |
2 | Maria Hebbelstrup | AIG | 13.033 | 10.833 | 11.866 | 11.633 | 47.365 |
3 | Frida Rasmussen | KG66 | 12.733 | 11.366 | 10.466 | 12.733 | 47.298 |
4 | Ella Wissing | KG66 | 13.166 | 9.933 | 11.100 | 11.800 | 45.999 |
5 | Camilla Knudsen | KG66 | 12.133 | 10.066 | 9.600 | 11.400 | 43.199 |
6 | Mia Højgaard | KG66 | 11.500 | 9.700 | 9.600 | 11.633 | 42.433 |
7 | Isabel Andersen | Gefion | 11.566 | 6.133 | 9.033 | 11.566 | 38.298 |
8 | Sille Kjørup | VIK | 11.466 | 8.733 | 4.666 | 9.466 | 34.331 |
9 | Mengait Magnusdottir | Gefion | 10.833 | —— | 8.666 | 9.800 | 29.299 |
10 | Anna Højsted | KG66 | 11.433 | —— | —— | 10.933 | 22.366 |
11 | Andrea Sorensen | AIG | 11.666 | 9.000 | —— | —— | 20.666 |
12 | Hedvig Nørskov | Gefion | 11.366 | —— | 9.100 | —— | 20.466 |
13 | Josefine Aagaard | AIG | —— | 8.400 | 9.966 | —— | 18.366 |
14 | Laerke Richter-Mikkelsen | AIG | —— | —— | 9.333 | —— | 9.333 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Muda
pangkat | Atlet | Kelab | Bilik kebal 1 | Bilik kebal 2 | Purata |
1 | Ella Wissing | KG66 | 13.633 | 12.366 | 13.000 |
2 | Frida Rasmussen | KG66 | 12.400 | 12.533 | 12.467 |
3 | Amalie Pedersen | KG66 | 12.733 | 12.166 | 12.450 |
4 | Camilla Knudsen | KG66 | 12.333 | 12.233 | 12.283 |
5 | Andrea Sorensen | AIG | 12.266 | 11.600 | 11.933 |
6 | Mia Højgaard | KG66 | 11.733 | 11.933 | 11.833 |
Keputusan Akhir Bar Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Andrea Sorensen | AIG | 2.1 | 8.433 | 10.533 | |
2 | Mia Højgaard | KG66 | 3.1 | 7.133 | 10.233 | |
3 | Frida Rasmussen | KG66 | 3.4 | 5.866 | 9.266 | |
4 | Ella Wissing | KG66 | 1.8 | 7.400 | 9.200 | |
5 | Camilla Knudsen | KG66 | 1.9 | 6.433 | 8.333 | |
6 | Amalie Pedersen | KG66 | 2.6 | 5.466 | 8.066 |
Keputusan Akhir Rasuk Muda
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Ella Wissing | KG66 | 4.2 | 8.133 | 12.333 | |
2 | Amalie Pedersen | KG66 | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
3 | Frida Rasmussen | KG66 | 4.3 | 7.166 | -0.1 | 11.366 |
4 | Josefine Aagaard | AIG | 2.7 | 7.233 | 9.933 | |
5 | Mia Højgaard | KG66 | 4.1 | 5.366 | 9.466 | |
6 | Camilla Knudsen | KG66 | 3.4 | 5.433 | 8.833 |
Keputusan Akhir Tingkat Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Frida Rasmussen | KG66 | 4.3 | 7.166 | 11.466 | |
2 | Isabel Andersen | Gefion | 3.4 | 7.266 | 10.666 | |
3 | Ella Wissing | KG66 | 4.1 | 6.700 | -0.3 | 10.500 |
4 | Camilla Knudsen | KG66 | 3.3 | 6.933 | 10.233 | |
5 | Amalie Pedersen | KG66 | 4.0 | 6.200 | 10.200 | |
6 | Mia Højgaard | KG66 | 3.0 | 6.800 | 9.800 |
hasil pengeluaran sydney hari ini
togel hkg 2021 hari ini keluar live result hongkong malam ini