slot online

Keputusan Kejohanan Wales 2023 | Gymternet

Kejohanan Wales 2023 telah diadakan dari 11 Mac hingga 12 Mac di Cardiff, Wales.

Keputusan Kanan Semua Sekitar

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Poppy Stickler Kelab Wales 13.150 12.550 12.850 13.150 51.700
2 Ruby Evans Kelab Wales 13.900 12.300 12.100 13.350 51.650
3 Mali Morgan Kelab Wales 13.100 12.300 12.750 12.450 50.600
4 Sofia Micallef Kelab Wales 13.050 11.800 12.250 12.500 49.600
5 Jea Maracha Kelab Wales 12.600 12.150 12.600 9.400 46.750
6 Mia Perryment Basingstoke 12.300 10.900 12.000 11.300 46.500
7 Abigail Roper Lembah Pipers 12.800 9.950 11.550 12.100 46.400
8 Cerita Kamanga Kelab Wales 13.150 10.850 9.750 11.700 45.450
9 Mia Evans Taman Wrekin —— —— 10.900 11.800 22.700
10 Evie Flage-Donovan Kelab Wales —— 10.300 —— —— 10.300

Keputusan Senior Open All-Around

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Georgia-Mae Fenton Essex Selatan 13.800 14.150 14.000 13.150 55.100
2 Ondine Achampong Aylesbury 14.350 13.100 14.250 13.350 55.050
3 Poppy Stickler Kelab Wales 13.150 12.550 12.850 13.150 51.700
4 Ruby Evans Kelab Wales 13.900 12.300 12.100 13.350 51.650
5 Mali Morgan Kelab Wales 13.100 12.300 12.750 12.450 50.600
6 Emily Roper Lembah Pipers 13.350 11.550 12.750 12.100 49.750
7 Sofia Micallef Kelab Wales 13.050 11.800 12.250 12.500 49.600
8 Jea Maracha Kelab Wales 12.600 12.150 12.600 9.400 46.750
9 Mia Perryment Basingstoke 12.300 10.900 12.000 11.300 46.500
10 Sophie O’Flaherty Aylesbury 13.050 10.400 11.100 11.850 46.400
Abigail Roper Lembah Pipers 12.800 9.950 11.550 12.100 46.400
12 Hayley Rushton Taman Wrekin 11.550 11.650 11.150 11.600 45.950
13 Cerita Kamanga Kelab Wales 13.150 10.850 9.750 11.700 45.450
14 Kacey Pratley Akademi 11.450 11.050 11.050 11.650 45.200
15 Nikol Stoimenova Aylesbury 10.650 10.650 12.100 11.250 44.650
16 Isabella Boettger Tolworth 10.750 9.400 10.550 10.450 41.150
17 Ruby Stacey Plymouth Swallows 13.000 12.200 13.250 —— 38.450
18 Alice Kinsella Taman Wrekin —— 12.350 12.250 12.150 36.750
19 Mabelle Dawson Taman Wrekin 11.600 —— 12.250 12.050 35.900
20 Veronika Kritski Plymouth Swallows 12.300 10.650 11.300 —— 34.250
21 Becky Downie Lembah Amber —— 14.550 12.850 —— 27.400
22 Emily Todd Akademi —— 12.650 —— 12.150 24.800
23 Mia Evans Taman Wrekin —— —— 10.900 11.800 22.700
24 Jennifer Gadirova Aylesbury —— —— 11.000 —— 11.000
25 Evie Flage-Donovan Kelab Wales —— 10.300 —— —— 10.300

Keputusan Junior All-Around

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Jemima Taylor Kelab Wales 11.450 11.550 12.850 12.100 47.950
2 Fhion Burgum Kelab Wales 12.350 10.550 11.400 12.350 46.650
3 Ellie Lewis Kelab Wales 12.200 11.150 11.600 11.250 46.200
4 Chloe Brown Kelab Wales 11.450 —— 10.550 11.350 33.350
5 Ashleigh Rose Evans Kelab Wales —— 6.600 —— —— 6.600

Keputusan All-Around Terbuka Junior

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Abigail Martin Devon Selatan 13.350 12.200 12.750 11.100 49.400
2 Jemima Taylor Kelab Wales 11.450 11.550 12.850 12.100 47.950
3 Fhion Burgum Kelab Wales 12.350 10.550 11.400 12.350 46.650
4 Corinna Gooderham Abingdon 12.100 10.150 12.100 12.050 46.400
5 Ellie Lewis Kelab Wales 12.200 11.150 11.600 11.250 46.200
6 Georgia Stables Horsham 12.450 11.200 9.750 11.800 45.200
7 Sonia Runcianu Pinewood 12.000 9.950 11.000 12.050 45.000
8 Brooke Stocker Horsham 10.750 10.250 11.450 11.800 44.250
9 Jessica Cashman Tolworth 12.200 10.400 9.850 11.400 43.850
10 Lucie Halford Taman Wrekin 11.750 10.200 10.500 10.800 43.250
11 Laura Szabo Taman Wrekin 12.150 10.250 9.050 11.700 43.150
12 Michaela Sides Sandbach 11.250 9.150 11.700 10.200 42.300
13 Tabitha Lees Horsham 12.000 9.300 9.550 11.150 42.000
14 Daisy Bijaksana Tolworth 11.750 9.250 9.750 10.900 41.650
15 Arabella Aston Horsham 11.050 8.500 10.250 10.550 40.350
16 Chloe Brown Kelab Wales 11.450 —— 10.550 11.350 33.350
17 Ema Grace Kandalova Tolworth —— —— 11.600 12.250 23.850
18 Tiegan Trafford Abingdon —— 9.650 —— —— 9.650
19 Lauryn Connor Harrow —— 8.150 —— —— 8.150
20 Ashleigh Rose Evans Kelab Wales —— 6.600 —— —— 6.600

Aspire All-Around Keputusan

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Lexi Holmes Kelab Wales 11.900 10.400 11.850 10.850 45.000
2 Macaya Alsop Bangor 11.350 8.450 9.650 10.300 39.750

Keputusan Aspire Open All-Around

pangkat Atlet Kelab VT UB BB FX AA
1 Helen Finc Taman Wrekin 11.750 11.450 12.450 11.750 47.400
2 Lexi Holmes Kelab Wales 11.900 10.400 11.850 10.850 45.000
3 Chloe Allen Park Wrekin 11.550 10.050 12.050 11.100 44.750
4 Kaci Sweeney Akademi 11.750 10.150 11.850 10.800 44.550
5 Tizane Beswick Taman Wrekin 11.650 9.700 11.450 11.600 44.400
6 Scarlett Rickerby Tolworth 11.800 10.200 10.800 11.000 43.800
7 Isla Stocker Horsham 11.700 10.250 10.800 11.000 43.750
8 Shae Drysdale Taman Wrekin 10.950 9.000 11.100 11.900 42.950
9 Jamie Reyner-Corbett Taman Wrekin 11.850 9.650 11.000 10.300 42.800
10 Isla McBain Sandbach 11.400 8.600 10.650 10.550 41.200
11 Macaya Alsop Bangor 11.350 8.450 9.650 10.300 39.750
12 Alana Stephens Plymouth Swallows 11.400 10.250 —— 9.400 31.050

14 Mac 2023 pada 2023 Kejohanan Wales, Abigail Martin, Abigail Roper, Alana Stephens, Alice Kinsella, Annais Kamanga, Arabella Aston, Ashleigh Rose Evans, Becky Downie, Brooke Stocker, Bulgaria, Chloe Allen, Chloe Brown, Corinna Gooderham, Daisy Wise , Ellie Lewis, Ema Kandalova, Emily Roper, Emily Todd, England, Evie Flage-Donovan, Ffion Burgum, Georgia Stables, Georgia-Mae Fenton, Great Britain, Hayley Rushton, Helena Finc, Isabella Böttger, Isla McBain, Isla Stocker, Jamie Reyner-Corbett, Jea Maracha, Jemima Taylor, Jennifer Gadirova, Jessica Cashman, Kacey Pratley, Kaci Sweeney, Laura Szabo, Lauryn Connor, Lexi Holmes, Lucie Halford, Mabelle Dawson, Macaya Alsop, Mali Morgan, Mia Evans, Mia Perryment, Michaela Sides, Nikol Stoimenova, Ondine Achampong, Poppy Stickler, Results, Ruby Evans, Ruby Stacey, Scarlett Rickerby, Shae Drysdale, Sofia Micallef, Sonia Runcianu, Sophie O’Flaherty, Afrika Selatan, Tabitha Lees, Tiegan Trafford, Tizane Beswick, Veronika Kritski , Wales.

reaul sgp

pengeluaran pengeluaran sidney

togel sydney

info hk malam ini

totobet.sgp